DNS Record Lookup
Look up DNS records including A, AAAA, MX, NS, SOA, CNAME, TXT, and CAA records for any domain
Hosting & Network
amazon.com runs on Amazon AWS, with DNS by Amazon AWS Route 53 and email configured.
- Hosting network
- Amazon AWSAS16509Amazon.com
- Managed DNS
- Amazon AWS Route 53
- Configured
- IPv6 (AAAA)
- None
- CAA pinning
- None
DNS Records for amazon.com
| Hostname | Type | TTL | Priority | Content |
|---|---|---|---|---|
| amazon.com | A | 286 | 98.82.161.185 | |
| amazon.com | A | 286 | 98.87.170.71 | |
| amazon.com | A | 286 | 98.87.170.74 | |
| amazon.com | MX | 300 | 5 | amazon-smtp.amazon.com |
| amazon.com | NS | 86400 | ns-521.awsdns-01.net | |
| amazon.com | NS | 86400 | ns-1447.awsdns-52.org | |
| amazon.com | NS | 86400 | ns-1707.awsdns-21.co.uk | |
| amazon.com | NS | 86400 | ns-264.awsdns-33.com | |
| amazon.com | TXT | 300 | uber-domain-verification=5f5cc242-4dbe-4871-b726-bbbe085ff053 | |
| amazon.com | TXT | 300 | uber-domain-verification=72ffdffb-d431-452c-932e-cd1030d1eb46 | |
| amazon.com | TXT | 300 | uber-domain-verification=7a35217f-6956-41a0-be5c-a28ea2646964 | |
| amazon.com | TXT | 300 | v=spf1 include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all | |
| amazon.com | TXT | 300 | vizcom-domain-verification-Otrns5=NtkDXOBddZZnm9ETuwyrltTdl | |
| amazon.com | TXT | 300 | wrike-verification=MzI3NzM2ODo2NDk5MjE4NjQ2MWJmOTEwMGMxM2MzNzJmNWJlY2U5ZDU4MmVlNzQ2NWU4MTY5OWJjMjlmYjQ4Mjc5M2JiMzky | |
| amazon.com | TXT | 300 | 00DcX000002xu6h=1TBcX00000000Xt | |
| amazon.com | TXT | 300 | DomainVerification=6BSORJ4NP9YO8U8EZFZDKIJVIL6TCYG69G7CXADQ8QOV3K8883K86XT2J9EX5R0J | |
| amazon.com | TXT | 300 | MS=4B600B22799EB2CAC0D8FF0A3A3CAECA5EE2BF3A | |
| amazon.com | TXT | 300 | TS1760027 | |
| amazon.com | TXT | 300 | ZOOM_verify_6OUC1znUonKMCoyMMGyFfX | |
| amazon.com | TXT | 300 | ZOOM_verify_ARI4AiKALCcjulAUZNwR8S | |
| amazon.com | TXT | 300 | apple-domain-verification=4wbNaeWvAH0pU1yi | |
| amazon.com | TXT | 300 | apple-domain-verification=_j3fIZD8uuYetbG64YKTEpz-8mwyvYrLRqM5CoVZVTk | |
| amazon.com | TXT | 300 | apple-domain-verification=dVkKZnu17XS0EN2X | |
| amazon.com | TXT | 300 | atlassian-domain-verification=ZT4AapXgobCpXIWoNcd7gtMjZyOUdr4EDFMnFUWrqqqgdaQVbDvoGpRaIwj/tgPH | |
| amazon.com | TXT | 300 | autodesk-domain-verification=dmryiygGOGBJFJFVo5Bl | |
| amazon.com | TXT | 300 | box-domain-verification=ffea95cd0e0d61c302198367155b07e74fd534fa1d867662dc9bf9969b6f535d | |
| amazon.com | TXT | 300 | brevo-code:9be7f7c39958d253a31de6593fa831bc | |
| amazon.com | TXT | 300 | canva-site-verification=Hksh9WEUPWP13_SEU1mPMA | |
| amazon.com | TXT | 300 | canva-site-verification=WhUvTbfe6tUQWmIXnQifGA | |
| amazon.com | TXT | 300 | cisco-ci-domain-verification=1b256bd11daa486ba2fa405d2d5de70f75feb6757dd8993ca8de685a7dfea1df | |
| amazon.com | TXT | 300 | dell-technologies-domain-verification=amazon.com_2dc4b285-482d-4948-bf92-16e698f2cab9_1738858526 | |
| amazon.com | TXT | 300 | docker-verification=1779f74e-699a-4d8b-acdc-ce242d73559f | |
| amazon.com | TXT | 300 | facebook-domain-verification=d9u57u52gylohx845ogo1axzpywpmq | |
| amazon.com | TXT | 300 | google-site-verification=14WGW2MdNMxchG8PlinF7LgqqE0OwwHqOq0HKhb7rDQ | |
| amazon.com | TXT | 300 | google-site-verification=D0RwRb_QApkpApKTFaFlRwbm_yrkey0uokKw0wQUIdk | |
| amazon.com | TXT | 300 | google-site-verification=G_-mXb0ZYjjGkQVGjpOOB2deSOaVdxVj4i4vozJTREs | |
| amazon.com | TXT | 300 | google-site-verification=NV91qEfNgqDZOPzwlhXE-KtDUfCBSNgAsdxaFebyh80 | |
| amazon.com | TXT | 300 | liveramp-site-verification=jZJKgMEQ_1mdjMhKj02iqNACZ-NJHRWhCEQdQ_OuCMo | |
| amazon.com | TXT | 300 | lucidlink-verification=QG752KJ3CMZAZTZ3ERMX1AXMCG | |
| amazon.com | TXT | 300 | neat-pulse-domain-verification-QgvLWLN=f37f2998-0bb3-493b-a3aa-c4ff8f3dce08 | |
| amazon.com | TXT | 300 | pardot326621=b26a7b44d7c73d119ef9dfd1a24d93c77d583ac50ba4ecedd899a9134734403b | |
| amazon.com | TXT | 300 | pendo-domain-verification=ecbe1a51-954d-4202-ab86-d15e04b96769 | |
| amazon.com | TXT | 300 | pstk-verification-a938892542ffacd51af9339e4755dc1a | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain1003771=199bc63a54ace5d8d5c5d08286af86d7049b4afacb5ef7decd6b22cf9e8d5efb | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain1003771=f1303d8ee3b86e39db2703b11feb83e1e8b712a9ffc64c3d56505192e5b3bf4f | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain1014172=003846595520e80ec84e8cc47c07e3a71afb855fc743bb92cdec93f88c7a4029 | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain197572=555e96ed2e576ced81c89f7001740cb72f9c66aeb136d0d05734aad625766bc1 | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain229492=341509a116ea4311fcb2e489303bf09a139b10ce9b90e5029d2677055cb4dc89 | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain229492=7cde83fbc5246557c64d9d9ba79f0d11f7ba9eb6127f60451a9aa6f8dead4381 | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain608861=81b0d52095dae60d604e7cbea5e58e1d842f7d950d6673a43feae339b664ca31 | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain608861=d33a88e8540c33a1217138cf8a25879734bd35673bb7cfbd639f95c550b33ec4 | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain949422=43d714838567583460e7720e6049505edb8e25c1ef4321419d41bc5255db7ba5 | |
| amazon.com | TXT | 300 | sending_domain949422=99a7b44052aefc4dec2abf56189160824664d2fdac00ca962f4455be62b51d56 | |
| amazon.com | TXT | 300 | sinch-domain-verification=c484be93-e6bc-4440-8984-621eef43d491 | |
| amazon.com | TXT | 300 | spf2.0/pra include:spf1.amazon.com include:spf2.amazon.com include:amazonses.com -all | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=1D421397AAEC571CCBD9F25DDC90F00EDEBC3E74F4047270EC9A13B784579E34 | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=26EFABF97D624D7F4F3C062366A04C4B1399841F23F275DD81E58D00A981979C | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=35A865E5A20C09CD0288F87ACA29DE73FF8A704D21F7310A5AAFF4CB63062E81 | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=45f746e3b195198f419af3f685fdf217532ce552b4b47070b3caefe325559a67 | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=65883709F0B36AB2B73FFC870338AE9F817315DDBB1CAB28910F074F4A8DE1EC | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=6a5d107aa37465eac2101bb1c725b02072689a4fa7bd38b455970baac4979a17 | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=76924B623B7105057C67D4F5EAE19F65EE8BD92635581BCACA2CCACA4D38FE1B | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=79C640ED20153B836A623F16A3DCF65E2072948FB80C42D19300514DADF94EC5 | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=8E217BE0FF12B50596BD78EEA3F81E62C6C7A2AC78FBD46DAD95B7D21BA2F8BF | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=B0AD8DC1918B8A717E5B6A29C2E04594A9872AB05F8DA24CB762BBA0A0487BC6 | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=C7ABA7B41F5AC26E3C397015A34CD46ACD2130DC8DAAFA7F59AAEFEDBC3FA517 | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=a27edc0da55836ea6bb7eac592bf2ca8e246eb652608d54493119df7df005afc | |
| amazon.com | TXT | 300 | stripe-verification=a5c01aa4d732f4b93154d67983d77982ef1a2db73fecfd4bcd64e224d3ab4075 | |
| amazon.com | TXT | 300 | uber-domain-verification=01e9f567-7b84-45dd-9326-53992a028b40 | |
| amazon.com | TXT | 300 | uber-domain-verification=0ddb4c64-175c-4e7a-8a7a-f552034222e8 | |
| amazon.com | SOA | 60 | dns-external-route53.us-east-1.amazonaws.com root.amazon.com 201 3600 900 604800 60 | |
| www.amazon.com | A | 300 | 23.39.186.147 |
What's up with DNS →
Our daily roundup of the most interesting DNS changes across the web — hosting and CDN migrations, network moves, and security-config shifts.
Ask about amazon.com
BetaAnswers use the live DNS records shown on this page. AI-generated — double-check anything important.
Get alerted the moment amazon.com's DNS changes
This page is today's snapshot. Turn on monitoring and we'll watch amazon.com continuously, notifying you the moment anything moves across all three signals:
Uptime
We visit the site from multiple regions worldwide and email you within minutes if it goes down, with a per-region breakdown.
DNS changes
We watch NS, MX, CAA, DNSSEC, CNAME and A/AAAA records, and identify the host, network, and ASN behind them.
TLS certificate
We warn you 30, 14, 7, and 1 days before it expires, and flag it if the issuing authority changes.
Free for your first domain: uptime, DNS, and certificate together. No credit card.
About DNS Records
DNS (Domain Name System) records are instructions that provide information about a domain, including its IP addresses, mail servers, and other services. Common record types include:
- SOA (Start of Authority) - Contains administrative information about the zone
- NS (Nameserver) - Specifies authoritative nameservers for the domain
- A (Address) - Maps a domain to an IPv4 address
- AAAA - Maps a domain to an IPv6 address
- CNAME (Canonical Name) - Creates an alias pointing to another domain
- MX (Mail Exchange) - Specifies mail servers for the domain